Click button below
to close this page.

VENUS (VENĒRA): directions and abbreviations are first given in English, then the Latvian language.

Abbreviations/Saīsinājumi used:

Ari=Aries=Auns
Tau=Taurus=Vērsis
Gem=Gemini=Dvīņi
Can=Cancer=Vēzis
Leo=Leo=Lauva
Vir=Virgo=Jaunava

 

Lib=Libra=Svari
Sco=Scorpio=Skorpions
Sag=Sagittarius=Strēlnieks
Cap=Capricorn=Mežāzis
Aqu=Aquarius=Ūdensvīrs
Pis=Pisces=Zivs


ENGLISH: scroll down to the year of your birth. Then using your birth month,
interpolate in which sign your Venus would fall:


I.E. If you were born September 3, 1954, first scroll to 1954, then look for
your birth day. This is what you would see:

Venus 1954
Aug 09 Lib
Sept 06 Sco


Your September 3 birthday has Venus falling under the Libra sign, not yet turning to Scorpio,
which it does on Sept 06.

 

LATVIAN(Latviešu): norulē un atrodi dzimšanas gadu. Tad, skaties priekš dzimšanas mēneša, interpolēdams zem kuras zīmes Venēra kļūst.


Tas ir tā, ja Jūs būtu dzimis 3 Septembrī, 1954 g., norulē uz to 1954 g., tad
meklē pašu dzimšanas dienu. Jūs redzētu:

Venus 1954
Aug 09 Lib
Sept 06 Sco

Jūsu 3 Septembra dzimšanas dienai Venēra iekļūtu Svaru zīmē, ne vēl Skorpiona zīmē,
kura sākās 6 Septembrī.

 



 Venus Signs


1900 to 1903

1900

Jan 20 01:39 0 pis
Feb 13 14:08 0 ari
Mar 10 18:08 0 tau
Apr 06 04:15 0 gem
May 05 15:46 0 can
Sep 08 20:55 0 leo
Oct 08 13:36 0 vir
Nov 03 21:33 0 lib
Nov 28 21:55 0 sco
Dec 23 07:48 0 sag

1901

Jan 16 11:29 0 cap
Feb 09 13:07 0 aqu
Mar 05 14:51 0 pis
Mar 29 18:03 0 ari
Apr 22 23:34 0 tau
May 17 07:34 0 gem
Jun 10 17:37 0 can
Jul 05 05:22 0 leo
Jul 29 19:13 0 vir
Aug 23 12:33 0 lib
Sep 17 11:29 0 sco
Oct 12 19:15 0 sag
Nov 07 19:25 0 cap
Dec 05 13:32 0 aqu

1902

Jan 11 17:47 0 pis
Feb 06 22:55 30 aqu
Apr 04 19:31 0 pis
May 07 07:05 0 ari
Jun 03 23:59 0 tau
Jun 30 06:28 0 gem
Jul 25 18:59 0 can
Aug 19 18:28 0 leo
Sep 13 07:18 0 vir
Oct 07 12:06 0 lib
Oct 31 11:51 0 sco
Nov 24 09:06 0 sag
Dec 18 05:32 0 cap

1903

Jan 11 02:18 0 aqu
Feb 04 00:47 0 pis
Feb 28 03:03 0 ari
Mar 24 11:53 0 tau
Apr 18 06:41 0 gem
May 13 16:23 0 can
Jun 09 03:07 0 leo
Jul 07 20:36 0 vir
Aug 17 21:52 0 lib
Sep 06 02:29 30 vir
Nov 08 14:44 0 lib
Dec 09 14:42 0 sco

1904 to 1907

1904

Jan 05 03:43 0 sag
Jan 30 09:28 0 cap
Feb 24 03:08 0 aqu
Mar 19 16:01 0 pis
Apr 13 03:27 0 ari
May 07 14:52 0 tau
Jun 01 02:28 0 gem
Jun 25 13:29 0 can
Jul 19 23:01 0 leo
Aug 13 06:53 0 vir
Sep 06 13:50 0 lib
Sep 30 21:04 0 sco
Oct 25 05:37 0 sag
Nov 18 16:40 0 cap
Dec 13 09:08 0 aqu

1905

Jan 07 14:38 0 pis
Feb 03 04:49 0 ari
Mar 06 05:26 0 tau
May 09 10:37 30 ari
May 28 11:19 0 tau
Jul 08 12:00 0 gem
Aug 06 08:18 0 can
Sep 01 20:16 0 leo
Sep 27 04:02 0 vir
Oct 21 18:32 0 lib
Nov 14 22:40 0 sco
Dec 08 21:31 0 sag

1906

Jan 01 18:23 0 cap
Jan 25 15:12 0 aqu
Feb 18 13:13 0 pis
Apr 07 17:59 0 tau
May 02 03:13 0 gem
May 26 18:17 0 can
Jun 20 16:36 0 leo
Jul 16 01:18 0 vir
Aug 11 03:21 0 lib
Sep 07 15:33 0 sco
Oct 09 10:31 0 sag
Dec 15 11:42 30 sco
Dec 25 23:49 0 sag

1907

Feb 06 16:28 0 cap
Mar 06 20:44 0 aqu
Apr 02 01:28 0 pis
Apr 27 12:29 0 ari
May 22 15:18 0 tau
Jun 16 13:14 0 gem
Jul 11 06:42 0 can
Aug 04 19:08 0 leo
Aug 29 02:30 0 vir
Sep 22 05:52 0 lib
Oct 16 06:55 0 sco
Nov 09 07:08 0 sag
Dec 03 07:26 0 cap
Dec 27 08:53 0 aqu

1908 to 1911

1908

Jan 20 13:50 0 pis
Feb 14 02:55 0 ari
Mar 10 08:06 0 tau
Apr 05 20:57 0 gem
May 05 17:44 0 can
Sep 08 22:32 0 leo
Oct 08 06:13 0 vir
Nov 03 11:29 0 lib
Nov 28 10:43 0 sco
Dec 22 20:01 0 sag

1909

Jan 15 23:20 0 cap
Feb 09 00:41 0 aqu
Mar 05 02:11 0 pis
Mar 29 05:12 0 ari
Apr 22 10:35 0 tau
May 16 18:31 0 gem
Jun 10 04:37 0 can
Jul 04 16:32 0 leo
Jul 29 06:42 0 vir
Aug 23 00:34 0 lib
Sep 17 00:21 0 sco
Oct 12 09:28 0 sag
Nov 07 12:11 0 cap
Dec 05 13:01 0 aqu

1910

Jan 15 20:56 0 pis
Jan 29 09:12 30 aqu
Apr 05 09:53 0 pis
May 07 02:27 0 ari
Jun 03 14:58 0 tau
Jun 29 19:32 0 gem
Jul 25 07:01 0 can
Aug 19 05:56 0 leo
Sep 12 18:29 0 vir
Oct 06 23:11 0 lib
Oct 30 22:53 0 sco
Nov 23 20:09 0 sag
Dec 17 16:38 0 cap

1911

Jan 10 13:28 0 aqu
Feb 03 12:03 0 pis
Feb 27 14:29 0 ari
Mar 23 23:35 0 tau
Apr 17 18:56 0 gem
May 13 05:42 0 can
Jun 08 18:48 0 leo
Jul 07 19:04 0 vir
Nov 09 00:55 0 lib
Dec 09 09:23 0 sco

1912 to 1915

1912

Jan 04 18:38 0 sag
Jan 29 22:45 0 cap
Feb 23 15:29 0 aqu
Mar 19 03:49 0 pis
Apr 12 14:50 0 ari
May 07 01:57 0 tau
May 31 13:19 0 gem
Jun 25 00:12 0 can
Jul 19 09:44 0 leo
Aug 12 17:43 0 vir
Sep 06 00:53 0 lib
Sep 30 08:26 0 sco
Oct 24 17:25 0 sag
Nov 18 05:03 0 cap
Dec 12 22:23 0 aqu

1913

Jan 07 05:27 0 pis
Feb 02 23:22 0 ari
Mar 06 17:09 0 tau
May 02 05:12 30 ari
May 31 09:45 0 tau
Jul 08 09:17 0 gem
Aug 05 23:33 0 can
Sep 01 09:20 0 leo
Sep 26 16:04 0 vir
Oct 21 06:02 0 lib
Nov 14 09:55 0 sco
Dec 08 08:38 0 sag

1914

Jan 01 05:25 0 cap
Jan 25 02:09 0 aqu
Feb 18 00:05 0 pis
Mar 14 00:30 0 ari
Apr 07 04:48 0 tau
May 01 14:11 0 gem
May 26 05:34 0 can
Jun 20 04:26 0 leo
Jul 15 14:10 0 vir
Aug 10 18:11 0 lib
Sep 07 10:58 0 sco
Oct 10 01:49 0 sag
Dec 05 23:20 30 sco
Dec 30 23:15 0 sag

1915

Feb 06 15:57 0 cap
Mar 06 13:15 0 aqu
Apr 01 15:19 0 pis
Apr 27 00:56 0 ari
May 22 02:56 0 tau
Jun 16 00:21 0 gem
Jul 10 17:31 0 can
Aug 04 05:47 0 leo
Aug 28 13:06 0 vir
Sep 21 16:31 0 lib
Oct 15 17:42 0 sco
Nov 08 18:07 0 sag
Dec 02 18:38 0 cap
Dec 26 20:21 0 aqu

1916 to 1919

1916

Jan 20 01:41 0 pis
Feb 13 15:24 0 ari
Mar 09 21:49 0 tau
Apr 05 13:31 0 gem
May 05 20:37 0 can
Sep 08 22:26 0 leo
Oct 07 22:11 0 vir
Nov 03 00:59 0 lib
Nov 27 23:07 0 sco
Dec 22 07:50 0 sag

1917

Jan 15 10:46 0 cap
Feb 08 11:51 0 aqu
Mar 04 13:09 0 pis
Mar 28 16:01 0 ari
Apr 21 21:17 0 tau
May 16 05:08 0 gem
Jun 09 15:15 0 can
Jul 04 03:20 0 leo
Jul 28 17:52 0 vir
Aug 22 12:19 0 lib
Sep 16 13:00 0 sco
Oct 11 23:33 0 sag
Nov 07 05:01 0 cap
Dec 05 13:14 0 aqu

1918

Apr 05 20:11 0 pis
May 06 20:58 0 ari
Jun 03 05:27 0 tau
Jun 29 08:12 0 gem
Jul 24 18:44 0 can
Aug 18 17:06 0 leo
Sep 12 05:23 0 vir
Oct 06 10:00 0 lib
Oct 30 09:43 0 sco
Nov 23 07:02 0 sag
Dec 17 03:34 0 cap

1919

Jan 10 00:28 0 aqu
Feb 02 23:08 0 pis
Feb 27 01:43 0 ari
Mar 23 11:08 0 tau
Apr 17 07:03 0 gem
May 12 18:59 0 can
Jun 08 10:35 0 leo
Jul 07 18:17 0 vir
Nov 09 08:05 0 lib
Dec 09 03:29 0 sco

1920 to 1923

1920

Jan 04 09:20 0 sag
Jan 29 11:55 0 cap
Feb 23 03:47 0 aqu
Mar 18 15:31 0 pis
Apr 12 02:07 0 ari
May 06 12:55 0 tau
May 31 00:05 0 gem
Jun 24 10:53 0 can
Jul 18 20:26 0 leo
Aug 12 04:31 0 vir
Sep 05 11:53 0 lib
Sep 29 19:45 0 sco
Oct 24 05:11 0 sag
Nov 17 17:28 0 cap
Dec 12 11:46 0 aqu

1921

Jan 06 20:33 0 pis
Feb 02 18:35 0 ari
Mar 07 09:18 0 tau
Apr 25 23:46 30 ari
Jun 02 04:21 0 tau
Jul 08 05:57 0 gem
Aug 05 14:42 0 can
Aug 31 22:24 0 leo
Sep 26 04:08 0 vir
Oct 20 17:35 0 lib
Nov 13 21:11 0 sco
Dec 07 19:47 0 sag
Dec 31 16:31 0 cap

1922

Jan 24 13:13 0 aqu
Feb 17 11:06 0 pis
Mar 13 11:30 0 ari
Apr 06 15:50 0 tau
May 01 01:22 0 gem
May 25 17:04 0 can
Jun 19 16:32 0 leo
Jul 15 03:22 0 vir
Aug 10 09:30 0 lib
Sep 07 07:15 0 sco
Oct 10 22:33 0 sag
Nov 28 21:47 30 sco

1923

Jan 02 07:27 0 sag
Feb 06 14:34 0 cap
Mar 06 05:38 0 aqu
Apr 01 05:16 0 pis
Apr 26 13:36 0 ari
May 21 14:50 0 tau
Jun 15 11:46 0 gem
Jul 10 04:36 0 can
Aug 03 16:42 0 leo
Aug 27 23:59 0 vir
Sep 21 03:29 0 lib
Oct 15 04:49 0 sco
Nov 08 05:23 0 sag
Dec 02 06:06 0 cap
Dec 26 08:03 0 aqu

1924 to 1927

1924

Jan 19 13:45 0 pis
Feb 13 04:10 0 ari
Mar 09 11:55 0 tau
Apr 05 06:46 0 gem
May 06 01:49 0 can
Sep 08 21:43 0 leo
Oct 07 14:16 0 vir
Nov 02 14:44 0 lib
Nov 27 11:48 0 sco
Dec 21 19:56 0 sag

1925

Jan 14 22:28 0 cap
Feb 07 23:16 0 aqu
Mar 04 00:21 0 pis
Mar 28 03:04 0 ari
Apr 21 08:14 0 tau
May 15 16:04 0 gem
Jun 09 02:14 0 can
Jul 03 14:31 0 leo
Jul 28 05:25 0 vir
Aug 22 00:28 0 lib
Sep 16 02:05 0 sco
Oct 11 14:10 0 sag
Nov 06 22:34 0 cap
Dec 05 15:09 0 aqu

1926

Apr 06 03:59 0 pis
May 06 15:13 0 ari
Jun 02 19:59 0 tau
Jun 28 21:05 0 gem
Jul 24 06:42 0 can
Aug 18 04:35 0 leo
Sep 11 16:37 0 vir
Oct 05 21:07 0 lib
Oct 29 20:50 0 sco
Nov 22 18:12 0 sag
Dec 16 14:48 0 cap

1927

Jan 09 11:48 0 aqu
Feb 02 10:33 0 pis
Feb 26 13:16 0 ari
Mar 22 22:56 0 tau
Apr 16 19:25 0 gem
May 12 08:33 0 can
Jun 08 02:51 0 leo
Jul 07 18:55 0 vir
Nov 09 13:26 0 lib
Dec 08 21:26 0 sco

1928 to 1931

1928

Jan 04 00:06 0 sag
Jan 29 01:13 0 cap
Feb 22 16:15 0 aqu
Mar 18 03:25 0 pis
Apr 11 13:35 0 ari
May 06 00:03 0 tau
May 30 11:00 0 gem
Jun 23 21:42 0 can
Jul 18 07:16 0 leo
Aug 11 15:29 0 vir
Sep 04 23:05 0 lib
Sep 29 07:18 0 sco
Oct 23 17:12 0 sag
Nov 17 06:09 0 cap
Dec 12 01:25 0 aqu

1929

Jan 06 12:01 0 pis
Feb 02 14:34 0 ari
Mar 08 07:29 0 tau
Apr 20 02:05 30 ari
Jun 03 09:48 0 tau
Jul 08 02:00 0 gem
Aug 05 05:39 0 can
Aug 31 11:24 0 leo
Sep 25 16:13 0 vir
Oct 20 05:12 0 lib
Nov 13 08:35 0 sco
Dec 07 07:03 0 sag
Dec 31 03:44 0 cap

1930

Jan 24 00:22 0 aqu
Feb 16 22:11 0 pis
Mar 12 22:34 0 ari
Apr 06 02:57 0 tau
Apr 30 12:37 0 gem
May 25 04:36 0 can
Jun 19 04:39 0 leo
Jul 14 16:34 0 vir
Aug 10 00:54 0 lib
Sep 07 04:05 0 sco
Oct 12 02:45 0 sag
Nov 22 07:44 30 sco

1931

Jan 03 20:03 0 sag
Feb 06 12:25 0 cap
Mar 05 21:46 0 aqu
Mar 31 19:04 0 pis
Apr 26 02:10 0 ari
May 21 02:38 0 tau
Jun 14 23:04 0 gem
Jul 09 15:35 0 can
Aug 03 03:29 0 leo
Aug 27 10:42 0 vir
Sep 20 14:15 0 lib
Oct 14 15:45 0 sco
Nov 07 16:32 0 sag
Dec 01 17:29 0 cap
Dec 25 19:44 0 aqu

1932 to 1935

1932

Jan 19 01:52 0 pis
Feb 12 16:58 0 ari
Mar 09 02:07 0 tau
Apr 05 00:19 0 gem
May 06 09:04 0 can
Jul 13 10:33 30 gem
Jul 28 12:36 0 can
Sep 08 19:45 0 leo
Oct 07 05:46 0 vir
Nov 02 04:01 0 lib
Nov 27 00:06 0 sco
Dec 21 07:43 0 sag

1933

Jan 14 09:56 0 cap
Feb 07 10:30 0 aqu
Mar 03 11:24 0 pis
Mar 27 13:58 0 ari
Apr 20 19:00 0 tau
May 15 02:47 0 gem
Jun 08 13:01 0 can
Jul 03 01:29 0 leo
Jul 27 16:45 0 vir
Aug 21 12:23 0 lib
Sep 15 14:54 0 sco
Oct 11 04:32 0 sag
Nov 06 16:02 0 cap
Dec 05 18:00 0 aqu

1934

Apr 06 09:23 0 pis
May 06 08:54 0 ari
Jun 02 10:11 0 tau
Jun 28 09:38 0 gem
Jul 23 18:22 0 can
Aug 17 15:45 0 leo
Sep 11 03:32 0 vir
Oct 05 07:56 0 lib
Oct 29 07:37 0 sco
Nov 22 04:59 0 sag
Dec 16 01:39 0 cap

1935

Jan 08 22:44 0 aqu
Feb 01 21:36 0 pis
Feb 26 00:30 0 ari
Mar 22 10:29 0 tau
Apr 16 07:37 0 gem
May 11 22:01 0 can
Jun 07 19:11 0 leo
Jul 07 20:33 0 vir
Nov 09 16:34 0 lib
Dec 08 14:36 0 sco

1936 to 1939

1936

Jan 03 14:16 0 sag
Jan 28 14:00 0 cap
Feb 22 04:14 0 aqu
Mar 17 14:53 0 pis
Apr 11 00:41 0 ari
May 05 10:53 0 tau
May 29 21:39 0 gem
Jun 23 08:16 0 can
Jul 17 17:51 0 leo
Aug 11 02:11 0 vir
Sep 04 10:02 0 lib
Sep 28 18:36 0 sco
Oct 23 05:00 0 sag
Nov 16 18:36 0 cap
Dec 11 14:51 0 aqu
Jan 06 03:18 0 pis

1937

Feb 02 10:39 0 ari
Mar 09 13:19 0 tau
Apr 14 04:20 30 ari
Jun 04 06:41 0 tau
Jul 07 21:13 0 gem
Aug 04 20:14 0 can
Aug 31 00:08 0 leo
Sep 25 04:03 0 vir
Oct 19 16:33 0 lib
Nov 12 19:43 0 sco
Dec 06 18:06 0 sag
Dec 30 14:42 0 cap

1938

Jan 23 11:16 0 aqu
Feb 16 09:00 0 pis
Mar 12 09:20 0 ari
Apr 05 13:46 0 tau
Apr 29 23:35 0 gem
May 24 15:56 0 can
Jun 18 16:37 0 leo
Jul 14 05:44 0 vir
Aug 09 16:26 0 lib
Sep 07 01:36 0 sco
Oct 13 18:49 0 sag
Nov 15 16:07 30 sco

1939

Jan 04 21:48 0 sag
Feb 06 09:20 0 cap
Mar 05 13:29 0 aqu
Mar 31 08:34 0 pis
Apr 25 14:28 0 ari
May 20 14:13 0 tau
Jun 14 10:11 0 gem
Jul 09 02:25 0 can
Aug 02 14:11 0 leo
Aug 26 21:24 0 vir
Sep 20 01:02 0 lib
Oct 14 02:41 0 sco
Nov 07 03:41 0 sag
Dec 01 04:52 0 cap
Dec 25 07:25 0 aqu

1940 to 1943

1940

Jan 18 14:00 0 pis
Feb 12 05:51 0 ari
Mar 08 16:25 0 tau
Apr 04 18:10 0 gem
May 06 18:47 0 can
Jul 05 16:17 30 gem
Aug 01 02:20 0 can
Sep 08 16:59 0 leo
Oct 06 21:10 0 vir
Nov 01 17:24 0 lib
Nov 26 12:32 0 sco
Dec 20 19:36 0 sag

1941

Jan 13 21:29 0 cap
Feb 06 21:49 0 aqu
Mar 02 22:33 0 pis
Mar 27 00:58 0 ari
Apr 20 05:53 0 tau
May 14 13:36 0 gem
Jun 07 23:53 0 can
Jul 02 12:33 0 leo
Jul 27 04:12 0 vir
Aug 21 00:29 0 lib
Sep 15 04:01 0 sco
Oct 10 19:21 0 sag
Nov 06 10:17 0 cap
Dec 05 23:04 0 aqu

1942

Apr 06 13:14 0 pis
May 06 02:26 0 ari
Jun 02 00:26 0 tau
Jun 27 22:18 0 gem
Jul 23 06:10 0 can
Aug 17 03:04 0 leo
Sep 10 14:38 0 vir
Oct 04 18:58 0 lib
Oct 28 18:40 0 sco
Nov 21 16:07 0 sag
Dec 15 12:53 0 cap

1943

Jan 08 10:03 0 aqu
Feb 01 09:02 0 pis
Feb 25 12:04 0 ari
Mar 21 22:24 0 tau
Apr 15 20:12 0 gem
May 11 11:56 0 can
Jun 07 12:09 0 leo
Jul 07 23:56 0 vir
Nov 09 18:25 0 lib
Dec 08 07:45 0 sco

1944 to 1947

1944

Jan 03 04:43 0 sag
Jan 28 03:11 0 cap
Feb 21 16:40 0 aqu
Mar 17 02:46 0 pis
Apr 10 12:09 0 ari
May 04 22:04 0 tau
May 29 08:39 0 gem
Jun 22 19:12 0 can
Jul 17 04:47 0 leo
Aug 10 13:13 0 vir
Sep 03 21:16 0 lib
Sep 28 06:12 0 sco
Oct 22 17:07 0 sag
Nov 16 07:26 0 cap
Dec 11 04:47 0 aqu

1945

Jan 05 19:18 0 pis
Feb 02 08:07 0 ari
Mar 11 11:17 0 tau
Apr 07 19:16 30 ari
Jun 04 22:58 0 tau
Jul 07 16:20 0 gem
Aug 04 10:59 0 can
Aug 30 13:05 0 leo
Sep 24 16:06 0 vir
Oct 19 04:09 0 lib
Nov 12 07:05 0 sco
Dec 06 05:22 0 sag
Dec 30 01:56 0 cap

1946

Jan 22 22:28 0 aqu
Feb 15 20:11 0 pis
Mar 11 20:32 0 ari
Apr 05 01:01 0 tau
Apr 29 10:59 0 gem
May 24 03:39 0 can
Jun 18 05:00 0 leo
Jul 13 19:22 0 vir
Aug 09 08:34 0 lib
Sep 07 00:16 0 sco
Oct 16 10:45 0 sag
Nov 08 08:56 30 sco

1947

Jan 05 16:45 0 sag
Feb 06 05:41 0 cap
Mar 05 05:09 0 aqu
Mar 30 22:14 0 pis
Apr 25 03:03 0 ari
May 20 02:06 0 tau
Jun 13 21:35 0 gem
Jul 08 13:30 0 can
Aug 02 01:06 0 leo
Aug 26 08:17 0 vir
Sep 19 12:01 0 lib
Oct 13 13:49 0 sco
Nov 06 14:59 0 sag
Nov 30 16:23 0 cap
Dec 24 19:13 0 aqu

1948 to 1951

1948

Jan 18 02:14 0 pis
Feb 11 18:51 0 ari
Mar 08 06:59 0 tau
Apr 04 12:40 0 gem
May 07 08:27 0 can
Jun 29 07:58 30 gem
Aug 03 02:15 0 can
Sep 08 13:40 0 leo
Oct 06 12:25 0 vir
Nov 01 06:42 0 lib
Nov 26 00:55 0 sco
Dec 20 07:28 0 sag

1949

Jan 13 09:01 0 cap
Feb 06 09:05 0 aqu
Mar 02 09:38 0 pis
Mar 26 11:54 0 ari
Apr 19 16:44 0 tau
May 14 00:25 0 gem
Jun 07 10:47 0 can
Jul 01 23:40 0 leo
Jul 26 15:43 0 vir
Aug 20 12:39 0 lib
Sep 14 17:12 0 sco
Oct 10 10:18 0 sag
Nov 06 04:53 0 cap
Dec 06 06:06 0 aqu

1950

Apr 06 15:13 0 pis
May 05 19:19 0 ari
Jun 01 14:19 0 tau
Jun 27 10:45 0 gem
Jul 22 17:50 0 can
Aug 16 14:18 0 leo
Sep 10 01:37 0 vir
Oct 04 05:51 0 lib
Oct 28 05:33 0 sco
Nov 21 03:03 0 sag
Dec 14 23:54 0 cap

1951

Jan 07 21:10 0 aqu
Jan 31 20:14 0 pis
Feb 24 23:26 0 ari
Mar 21 10:05 0 tau
Apr 15 08:33 0 gem
May 11 01:41 0 can
Jun 07 05:10 0 leo
Jul 08 04:54 0 vir
Nov 09 18:48 0 lib
Dec 08 00:19 0 sco

1952 to 1955

1952

Jan 02 18:44 0 sag
Jan 27 15:58 0 cap
Feb 21 04:42 0 aqu
Mar 16 14:18 0 pis
Apr 09 23:17 0 ari
May 04 08:55 0 tau
May 28 19:19 0 gem
Jun 22 05:46 0 can
Jul 16 15:23 0 leo
Aug 09 23:58 0 vir
Sep 03 08:17 0 lib
Sep 27 17:36 0 sco
Oct 22 05:02 0 sag
Nov 15 20:03 0 cap
Dec 10 18:30 0 aqu

1953

Jan 05 11:10 0 pis
Feb 02 05:54 0 ari
Mar 14 18:58 0 tau
Mar 31 05:17 30 ari
Jun 05 10:34 0 tau
Jul 07 10:30 0 gem
Aug 04 01:08 0 can
Aug 30 01:35 0 leo
Sep 24 03:48 0 vir
Oct 18 15:27 0 lib
Nov 11 18:12 0 sco
Dec 05 16:24 0 sag
Dec 29 12:53 0 cap
Jan 22 09:20 0 aqu

1954

Feb 15 07:01 0 pis
Mar 11 07:22 0 ari
Apr 04 11:55 0 tau
Apr 28 22:03 0 gem
May 23 15:04 0 can
Jun 17 17:04 0 leo
Jul 13 08:43 0 vir
Aug 09 00:34 0 lib
Sep 06 23:29 0 sco
Oct 23 22:08 0 sag
Oct 27 10:42 30 sco

1955

Jan 06 06:48 0 sag
Feb 06 01:15 0 cap
Mar 04 20:22 0 aqu
Mar 30 11:30 0 pis
Apr 24 15:13 0 ari
May 19 13:35 0 tau
Jun 13 08:38 0 gem
Jul 08 00:15 0 can
Aug 01 11:43 0 leo
Aug 25 18:52 0 vir
Sep 18 22:41 0 lib
Oct 13 00:39 0 sco
Nov 06 02:02 0 sag
Nov 30 03:42 0 cap
Dec 24 06:52 0 aqu

1956 to 1959

1956

Jan 17 14:22 0 pis
Feb 11 07:46 0 ari
Mar 07 21:31 0 tau
Apr 04 07:23 0 gem
May 08 02:17 0 can
Jun 23 12:11 30 gem
Aug 04 09:49 0 can
Sep 08 09:23 0 leo
Oct 06 03:12 0 vir
Oct 31 19:40 0 lib
Nov 25 13:01 0 sco
Dec 19 19:07 0 sag

1957

Jan 12 20:23 0 cap
Feb 05 20:16 0 aqu
Mar 01 20:39 0 pis
Mar 25 22:46 0 ari
Apr 19 03:28 0 tau
May 13 11:08 0 gem
Jun 06 21:35 0 can
Jul 01 10:42 0 leo
Jul 26 03:10 0 vir
Aug 20 00:44 0 lib
Sep 14 06:20 0 sco
Oct 10 01:16 0 sag
Nov 05 23:46 0 cap
Dec 06 15:26 0 aqu

1958

Apr 06 16:00 0 pis
May 05 11:59 0 ari
Jun 01 04:07 0 tau
Jun 26 23:08 0 gem
Jul 22 05:26 0 can
Aug 16 01:28 0 leo
Sep 09 12:35 0 vir
Oct 03 16:44 0 lib
Oct 27 16:26 0 sco
Nov 20 13:59 0 sag
Dec 14 10:55 0 cap

1959

Jan 07 08:16 0 aqu
Jan 31 07:28 0 pis
Feb 24 10:53 0 ari
Mar 20 21:55 0 tau
Apr 14 21:08 0 gem
May 10 15:45 0 can
Jun 06 22:43 0 leo
Jul 08 12:08 0 vir
Sep 20 03:01 30 leo
Sep 25 08:15 0 vir
Nov 09 18:11 0 lib
Dec 07 16:41 0 sco

1960 to 1963

1960

Jan 02 08:43 0 sag
Jan 27 04:46 0 cap
Feb 20 16:47 0 aqu
Mar 16 01:53 0 pis
Apr 09 10:32 0 ari
May 03 19:56 0 tau
May 28 06:11 0 gem
Jun 21 16:34 0 can
Jul 16 02:11 0 leo
Aug 09 10:54 0 vir
Sep 02 19:29 0 lib
Sep 27 05:13 0 sco
Oct 21 17:12 0 sag
Nov 15 08:57 0 cap
Dec 10 08:34 0 aqu

1961

Jan 05 03:31 0 pis
Feb 02 04:46 0 ari
Jun 05 19:25 0 tau
Jul 07 04:32 0 gem
Aug 03 15:28 0 can
Aug 29 14:18 0 leo
Sep 23 15:43 0 vir
Oct 18 02:58 0 lib
Nov 11 05:33 0 sco
Dec 05 03:40 0 sag
Dec 29 00:07 0 cap

1962

Jan 21 20:31 0 aqu
Feb 14 18:09 0 pis
Mar 10 18:28 0 ari
Apr 03 23:05 0 tau
Apr 28 09:23 0 gem
May 23 02:46 0 can
Jun 17 05:31 0 leo
Jul 12 22:32 0 vir
Aug 08 17:13 0 lib
Sep 07 00:11 0 sco

1963

Jan 06 17:35 0 sag
Feb 05 20:36 0 cap
Mar 04 11:41 0 aqu
Mar 30 01:00 0 pis
Apr 24 03:39 0 ari
May 19 01:21 0 tau
Jun 12 19:57 0 gem
Jul 07 11:18 0 can
Jul 31 22:38 0 leo
Aug 25 05:49 0 vir
Sep 18 09:43 0 lib
Oct 12 11:50 0 sco
Nov 05 13:25 0 sag
Nov 29 15:21 0 cap
Dec 23 18:53 0 aqu

1964 to 1967

1964

Jan 17 02:54 0 pis
Feb 10 21:09 0 ari
Mar 07 12:38 0 tau
Apr 04 03:03 0 gem
May 09 03:16 0 can
Jun 17 18:18 30 gem
Aug 05 08:53 0 can
Sep 08 04:53 0 leo
Oct 05 18:10 0 vir
Oct 31 08:54 0 lib
Nov 25 01:25 0 sco
Dec 19 07:02 0 sag

1965

Jan 12 08:00 0 cap
Feb 05 07:41 0 aqu
Mar 01 07:55 0 pis
Mar 25 09:54 0 ari
Apr 18 14:31 0 tau
May 12 22:08 0 gem
Jun 06 08:39 0 can
Jun 30 21:59 0 leo
Jul 25 14:51 0 vir
Aug 19 13:06 0 lib
Sep 13 19:50 0 sco
Oct 09 16:46 0 sag
Nov 05 19:36 0 cap
Dec 07 04:37 0 aqu

1966

Feb 06 12:47 30 cap
Feb 25 10:55 0 aqu
Apr 06 15:53 0 pis
May 05 04:33 0 ari
May 31 18:00 0 tau
Jun 26 11:40 0 gem
Jul 21 17:11 0 can
Aug 15 12:47 0 leo
Sep 08 23:40 0 vir
Oct 03 03:44 0 lib
Oct 27 03:28 0 sco
Nov 20 01:06 0 sag
Dec 13 22:09 0 cap

1967

Jan 06 19:36 0 aqu
Jan 30 18:53 0 pis
Feb 23 22:30 0 ari
Mar 20 09:56 0 tau
Apr 14 09:54 0 gem
May 10 06:05 0 can
Jun 06 16:48 0 leo
Jul 08 22:11 0 vir
Sep 09 11:58 30 leo
Oct 01 18:07 0 vir
Nov 09 16:32 0 lib
Dec 07 08:48 0 sco

1968 to 1971

1968

Jan 01 22:37 0 sag
Jan 26 17:35 0 cap
Feb 20 04:55 0 aqu
Mar 15 13:32 0 pis
Apr 08 21:48 0 ari
May 03 06:56 0 tau
